| 1 mes de $532.27 sin intereses | Total $532.27 |
| 3 meses de $191.45 | Total $574.37 | |
| 6 meses de $99.65 | Total $597.90 | |
| 9 meses de $69.10 | Total $621.90 | |
| 12 meses de $54.03 | Total $648.46 | |
| 18 meses de $38.59 | Total $694.67 | |
| 24 meses de $31.23 | Total $749.54 |
| 3 meses de $192.18 | Total $576.55 | |
| 6 meses de $100.20 | Total $601.25 | |
| 9 meses de $70.11 | Total $631.06 | |
| 12 meses de $55.03 | Total $660.39 | |
| 18 meses de $39.51 | Total $711.27 | |
| 24 meses de $32.16 | Total $771.95 |
