| 1 mes de $211.54 sin intereses | Total $211.54 |
| 3 meses de $76.09 | Total $228.27 | |
| 6 meses de $39.60 | Total $237.62 | |
| 9 meses de $27.46 | Total $247.16 | |
| 12 meses de $21.48 | Total $257.72 | |
| 18 meses de $15.34 | Total $276.08 | |
| 24 meses de $12.41 | Total $297.89 |
| 3 meses de $76.38 | Total $229.14 | |
| 6 meses de $39.83 | Total $238.96 | |
| 9 meses de $27.87 | Total $250.80 | |
| 12 meses de $21.87 | Total $262.46 | |
| 18 meses de $15.70 | Total $282.68 | |
| 24 meses de $12.78 | Total $306.80 |
