| 1 mes de $233.37 sin intereses | Total $233.37 |
| 3 meses de $83.94 | Total $251.83 | |
| 6 meses de $43.69 | Total $262.14 | |
| 9 meses de $30.29 | Total $272.67 | |
| 12 meses de $23.69 | Total $284.31 | |
| 18 meses de $16.92 | Total $304.57 | |
| 24 meses de $13.69 | Total $328.63 |
| 3 meses de $84.26 | Total $252.79 | |
| 6 meses de $43.93 | Total $263.61 | |
| 9 meses de $30.74 | Total $276.68 | |
| 12 meses de $24.12 | Total $289.54 | |
| 18 meses de $17.32 | Total $311.85 | |
| 24 meses de $14.10 | Total $338.46 |
