| 1 mes de $208.56 sin intereses | Total $208.56 |
| 3 meses de $75.02 | Total $225.06 | |
| 6 meses de $39.04 | Total $234.28 | |
| 9 meses de $27.07 | Total $243.68 | |
| 12 meses de $21.17 | Total $254.09 | |
| 18 meses de $15.12 | Total $272.19 | |
| 24 meses de $12.23 | Total $293.69 |
| 3 meses de $75.30 | Total $225.91 | |
| 6 meses de $39.26 | Total $235.59 | |
| 9 meses de $27.47 | Total $247.27 | |
| 12 meses de $21.56 | Total $258.76 | |
| 18 meses de $15.48 | Total $278.70 | |
| 24 meses de $12.60 | Total $302.47 |
