| 1 mes de $13,242.00 sin intereses | Total $13,242.00 |
| 3 meses de $4,763.14 | Total $14,289.44 | |
| 6 meses de $2,479.12 | Total $14,874.74 | |
| 9 meses de $1,719.10 | Total $15,471.95 | |
| 12 meses de $1,344.39 | Total $16,132.73 | |
| 18 meses de $960.11 | Total $17,282.13 | |
| 24 meses de $776.97 | Total $18,647.38 |
| 3 meses de $4,781.24 | Total $14,343.73 | |
| 6 meses de $2,493.02 | Total $14,958.16 | |
| 9 meses de $1,744.41 | Total $15,699.72 | |
| 12 meses de $1,369.11 | Total $16,429.35 | |
| 18 meses de $983.07 | Total $17,695.28 | |
| 24 meses de $800.20 | Total $19,204.87 |
