| 1 mes de $3,582.00 sin intereses | Total $3,582.00 |
| 3 meses de $1,288.44 | Total $3,865.34 | |
| 6 meses de $670.61 | Total $4,023.66 | |
| 9 meses de $465.02 | Total $4,185.21 | |
| 12 meses de $363.66 | Total $4,363.95 | |
| 18 meses de $259.71 | Total $4,674.87 | |
| 24 meses de $210.17 | Total $5,044.17 |
| 3 meses de $1,293.34 | Total $3,880.02 | |
| 6 meses de $674.37 | Total $4,046.23 | |
| 9 meses de $471.86 | Total $4,246.82 | |
| 12 meses de $370.34 | Total $4,444.19 | |
| 18 meses de $265.92 | Total $4,786.63 | |
| 24 meses de $216.45 | Total $5,194.97 |
