| 1 mes de $4,413.00 sin intereses | Total $4,413.00 |
| 3 meses de $1,587.35 | Total $4,762.07 | |
| 6 meses de $826.18 | Total $4,957.12 | |
| 9 meses de $572.90 | Total $5,156.15 | |
| 12 meses de $448.03 | Total $5,376.36 | |
| 18 meses de $319.96 | Total $5,759.41 | |
| 24 meses de $258.93 | Total $6,214.39 |
| 3 meses de $1,593.38 | Total $4,780.16 | |
| 6 meses de $830.82 | Total $4,984.92 | |
| 9 meses de $581.33 | Total $5,232.05 | |
| 12 meses de $456.26 | Total $5,475.21 | |
| 18 meses de $327.61 | Total $5,897.09 | |
| 24 meses de $266.67 | Total $6,400.17 |
