| 1 mes de $31.25 sin intereses | Total $31.25 |
| 3 meses de $11.24 | Total $33.72 | |
| 6 meses de $5.85 | Total $35.10 | |
| 9 meses de $4.05 | Total $36.51 | |
| 12 meses de $3.17 | Total $38.07 | |
| 18 meses de $2.26 | Total $40.78 | |
| 24 meses de $1.83 | Total $44.01 |
| 3 meses de $11.28 | Total $33.85 | |
| 6 meses de $5.88 | Total $35.30 | |
| 9 meses de $4.11 | Total $37.05 | |
| 12 meses de $3.23 | Total $38.77 | |
| 18 meses de $2.32 | Total $41.76 | |
| 24 meses de $1.88 | Total $45.32 |
