| 1 mes de $9,687.00 sin intereses | Total $9,687.00 |
| 3 meses de $3,484.41 | Total $10,453.24 | |
| 6 meses de $1,813.56 | Total $10,881.41 | |
| 9 meses de $1,257.58 | Total $11,318.29 | |
| 12 meses de $983.47 | Total $11,801.67 | |
| 18 meses de $702.36 | Total $12,642.50 | |
| 24 meses de $568.38 | Total $13,641.23 |
| 3 meses de $3,497.65 | Total $10,492.96 | |
| 6 meses de $1,823.74 | Total $10,942.44 | |
| 9 meses de $1,276.10 | Total $11,484.91 | |
| 12 meses de $1,001.55 | Total $12,018.66 | |
| 18 meses de $719.15 | Total $12,944.74 | |
| 24 meses de $585.37 | Total $14,049.06 |
