| 1 mes de $8,451.00 sin intereses | Total $8,451.00 |
| 3 meses de $3,039.82 | Total $9,119.47 | |
| 6 meses de $1,582.16 | Total $9,493.01 | |
| 9 meses de $1,097.12 | Total $9,874.15 | |
| 12 meses de $857.98 | Total $10,295.85 | |
| 18 meses de $612.74 | Total $11,029.40 | |
| 24 meses de $495.86 | Total $11,900.70 |
| 3 meses de $3,051.37 | Total $9,154.12 | |
| 6 meses de $1,591.04 | Total $9,546.25 | |
| 9 meses de $1,113.27 | Total $10,019.51 | |
| 12 meses de $873.76 | Total $10,485.16 | |
| 18 meses de $627.39 | Total $11,293.07 | |
| 24 meses de $510.68 | Total $12,256.49 |
