| 1 mes de $12.35 sin intereses | Total $12.35 |
| 3 meses de $4.44 | Total $13.33 | |
| 6 meses de $2.31 | Total $13.87 | |
| 9 meses de $1.60 | Total $14.43 | |
| 12 meses de $1.25 | Total $15.05 | |
| 18 meses de $0.89 | Total $16.12 | |
| 24 meses de $0.72 | Total $17.39 |
| 3 meses de $4.46 | Total $13.38 | |
| 6 meses de $2.32 | Total $13.95 | |
| 9 meses de $1.62 | Total $14.64 | |
| 12 meses de $1.27 | Total $15.32 | |
| 18 meses de $0.91 | Total $16.50 | |
| 24 meses de $0.74 | Total $17.91 |
