| 1 mes de $862.50 sin intereses | Total $862.50 |
| 3 meses de $310.24 | Total $930.72 | |
| 6 meses de $161.47 | Total $968.85 | |
| 9 meses de $111.97 | Total $1,007.75 | |
| 12 meses de $87.56 | Total $1,050.78 | |
| 18 meses de $62.53 | Total $1,125.65 | |
| 24 meses de $50.60 | Total $1,214.57 |
| 3 meses de $311.42 | Total $934.26 | |
| 6 meses de $162.38 | Total $974.28 | |
| 9 meses de $113.62 | Total $1,022.58 | |
| 12 meses de $89.17 | Total $1,070.10 | |
| 18 meses de $64.03 | Total $1,152.56 | |
| 24 meses de $52.12 | Total $1,250.88 |
